Les produits Steco powersports
Steco
Designation
Voltage
V
Capacity
(10h) Ah
CCA
(-18°C)
A
Dimensions
L x l x H (mm)
Assembly
layout
Terminal Visuel
YB3L-B 12 3 32 98 x 56 x 106 assembly layout B’ Batterie Steco powersports
YB3L-A 12 3 32 98 x 56 x 106 assembly layout B’ Batterie Steco powersports
YB4L-B 12 4 50 120 x 70 x 92 assembly layout A’ Batterie Steco powersports
YB5L-B 12 5 55 120 x 61 x 128 assembly layout B’ Batterie Steco powersports
YB7C-A 12 8 80 130 x 90 x 114 assembly layout E’ Batterie Steco powersports
YB7-A 12 8 90 135 x 75 x 133 assembly layout B’ Batterie Steco powersports
YB7L-B2 12 8 90 135 x 75 x 133 assembly layout A’ Batterie Steco powersports
YB9-B 12 9 130 135 x 75 x 139 assembly layout B’ Batterie Steco powersports
YB10L-A2 12 11 160 135 x 90 x 145 assembly layout A’ Batterie Steco powersports
YB10L-B2 12 11 160 135 x 90 x 145 assembly layout A’ Batterie Steco powersports
YB10L-BP 12 11 160 135 x 90 x 145 assembly layout B’ Batterie Steco powersports
YB12C-A 12 12 190 134 x 80 x 175 assembly layout A’ Batterie Steco powersports
YB12AL-A2 12 12 165 134 x 80 x 160 assembly layout D’ Batterie Steco powersports
YB12A-B 12 12 165 134 x 80 x 160 assembly layout B’ Batterie Steco powersports
YB12A-A 12 12 165 134 x 80 x 160 assembly layout B’ Batterie Steco powersports
YB14-A2 12 14 190 134 x 89 x 166 assembly layout A’ Batterie Steco powersports
YB14L-A2 12 14 190 134 x 89 x 166 assembly layout A’ Batterie Steco powersports
YB14L-B2 12 14 190 134 x 89 x 166 assembly layout A’ Batterie Steco powersports
YB14A-A2 12 14 190 134 x 89 x 176 assembly layout A’ Batterie Steco powersports
YB16AL-A2 12 16 175 204 x 70 x 163 assembly layout F’ Batterie Steco powersports
YB18L-A 12 18 235 180 x 90 x 162 assembly layout C’ Batterie Steco powersports
51814 12 18 (20 Hr) 250 183 x 81 x 170 assembly layout G’ Batterie Steco powersports
YB16CL-B 12 19 240 175 x 100 x 175 assembly layout A’ Batterie Steco powersports
51913 12 19 (20 Hr) 250 183 x 81 x 170 assembly layout G’ Batterie Steco powersports
Y50N18L-A 12 20 260 205 x 90 x 160 assembly layout C’ Batterie Steco powersports
52515 (Y60-N24AL-B) 12 28 (20 Hr) 280 183 x 124 x 170 assembly layout G’ Batterie Steco powersports
YB30CL-B 12 30 300 168 x 132 x 190 assembly layout A’ Batterie Steco powersports
YB30L-B 12 30 300 168 x 132 x 176 assembly layout A’ Batterie Steco powersports
53030 (Y60-N30L-B) 12 30 (20 Hr) 280 183 x 128 x 170 assembly layout G’ Batterie Steco powersports

Trouvez la référence de batterie STECO POWERSPORTS
pour votre type de véhicule

Moto
scooter

Batteries pour moto et scooter

Quad

Batteries pour quad

Jetski

Batteries pour jetski

Motoneige

Batteries pour moto-neige

Tondeuse

Batteries pour tondeuse