Steco Designation |
Voltage V |
Capacity (10h) Ah |
CCA (-18°C) A |
Dimensions L x l x H (mm) |
Assembly layout |
Terminal | Visuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YTX4L SLA | 12 | 3 | 50 | 113 x 71 x 85 | A’ | ||
YTZ5S | 12 | 4 | 55 | 113 x 70 x 85 | J’ | ||
YTX5L SLA | 12 | 4 | 80 | 113 x 70 x 105 | A’ | ||
YB4L-B SLA | 12 | 4 | 40 | 120 x 70 x 92 | A’ | ||
YTZ6S | 12 | 5 | 80 | 113 x 70 x 105 | A’ | ||
YTZ7S | 12 | 6 | 130 | 113 x 70 x 105 | J’ | ||
YT7B-4 | 12 | 6 | 120 | 150 x 65 x 93 | J’ | ||
YTX9 SLA | 12 | 8 | 135 | 150 x 87 x 105 | A’ | ||
YT9B-4 | 12 | 8 | 115 | 150 x 70 x 105 | J’ | ||
YTZ10S | 12 | 8,6 | 190 | 150 x 87 x 93 | J’ | ||
YB9-B SLA | 12 | 9 | 120 | 137 x 75 x 138 | B’ | ||
YT12B-4 | 12 | 10 | 160 | 150 x 70 x 130 | J’ | ||
YTX12 SLA | 12 | 10 | 180 | 150 x 87 x 130 | A’ | ||
YTZ12S | 12 | 11 | 210 | 150 x 87 x 110 | J’ | ||
YTZ14S | 12 | 11,2 | 230 | 150 x 87 x 110 | J’ | ||
YT14B-4 | 12 | 12,0 | 210 | 150 x 70 x 145 | J’ | ||
NCP18-12 | 12 | 22,0 | 300 | 181 x 76 x 167 | G’ | ||
U1-9 SLA | 12 | 23 (20 Hr) | 250 | 195 x 130 x 183 | G’ | ||
U1R-9 SLA | 12 | 23 (20 Hr) | 250 | 195 x 130 x 183 | G’ | ||
U1-12 SLA | 12 | 30 (20Hr) | 330 | 195 x 130 x 183 | G’ | ||
U1R-12 SLA | 12 | 30 (20Hr) | 330 | 195 x 130 x 183 | G’ |
Trouvez la référence de batterie STECO POWERSPORTS
pour votre type de véhicule
Moto
scooter
Quad
Jetski
Motoneige
Tondeuse